Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Q24Q Turniej Formula B 1-3-5 PRO


schedule

Group A

Player M B AVG
1 Wiktor Fortuński 0 - 0 0 62.73
2 Mateusz Śniegocki 0 - 0 0 61.8
3 Piotr Oleszczuk 0 - 0 0 27.24
4 Andrzej Barski 0 - 0 0 13.13

Group B

Player M B AVG
1 Adam Stankiewicz 0 - 0 0 63.67
2 Radosław Babica 0 - 0 0 60.33
3 Marcin Sawicki 0 - 0 0 33.44
4 Mateusz Cholewiński 0 - 0 0 -4.56

Group C

Player M B AVG
1 Konrad Juszczyszyn 0 - 0 0 74.81
2 Karol Zielenkiewicz 0 - 0 0 52.33
3 Arkadiusz Brzękowski 0 - 0 0 33.06
4 Jakub Tyburski 0 - 0 0 11.75

Group D

Player M B AVG
1 Mieszko Fortuński 0 - 0 0 110.45
2 Hubert Łopotko 0 - 0 0 98.8
3 Krystian Piekarski 0 - 0 0 36.31
4 Filip Biesek 0 - 0 0 22.56

Group E

Player M B AVG
1 Wojciech Szewczyk 0 - 0 0 102.96
2 Daniel Macioł 0 - 0 0 120.67
3 Sylwester Biernat 0 - 0 0 40.67
4 Igor Luliński 0 - 0 0 47.22

Group F

Player M B AVG
1 Wiktor Zieliński 0 - 0 0 67.75
2 Kuba Kowalczyk 0 - 0 0 60.6
3 Michał Muklewicz 0 - 0 0 75.08
4 Marek Żuchowski - 0