Radosław Babica |
1/4 |
1/2 |
FINAŁ |
||||||||||
1 | Radosław Babica | 6 | ||||||||||
Artur Skorupski | 2 | |||||||||||
5 | Radosław Babica | 7 | ||||||||||
Oliwia Zalewska | 4 | |||||||||||
2 | Oliwia Zalewska | 6 | ||||||||||
Daniel Piotrowski | 4 | |||||||||||
7 | Radosław Babica | 9 | ||||||||||
Arkadiusz Brzękowski | 8 | |||||||||||
3 | Arkadiusz Brzękowski | 6 | ||||||||||
Adam Alwin | 1 | |||||||||||
6 | Arkadiusz Brzękowski | 7 |
Radosław Babica |
|||||||||
Piotr Oleszczuk | 6 | |||||||||||
4 | Piotr Oleszczuk | 6 | ||||||||||
Dominik Regieli | 0 |