Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Formula B135 PRO - Phoenix tournament


schedule

Group A

Player M B AVG
1 Radosław Babica 3 - 0 +9 91.67
2 Wiktor Fortuński 2 - 1 +1 66.84
3 Yahor Mikheyenka 1 - 2 -5 25.27
4 Kacper Winiarski 0 - 3 -5 17.36

Group B

Player M B AVG
1 Adam Stankiewicz 2 - 1 +4 90.31
2 Dawid Borkowski 2 - 1 +2 32.97
3 Piotr Świtała 1 - 2 -1 26.09
4 Arkadiusz Brzękowski 1 - 2 -5 11.18

Group C

Player M B AVG
1 Mateusz Śniegocki 3 - 0 +7 85.09
2 Dzmitry Hryb 2 - 1 +3 79.39
3 Taki Eddine DOUIB 1 - 2 -4 5.19
4 Szymon Duda 0 - 3 -6 25.31

Group D

Player M B AVG
1 Volosciuc Corneliu 2 - 1 +4 52.51
2 Oliwia Zalewska 2 - 1 -1 45.22
3 Marek Żuchowski 1 - 2 -2 14.6
4 Michal Berkec 1 - 2 -1 46.53