Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


FORMUŁA B1-3-5 Standard - MAJ 2021 - KLASA A ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Grzegorz Tabor 2-1 +3 86.91
2 Artur Pieńkowski 2-1 +3 86.87
3 Sylwester Biernat 2-1 0 79.29
4 Przemysław Woch 0-3 -6 47.86

Group B

Player M B AVG
1 Adam Alwin 3-0 +4 86.38
2 Piotr Oleszczuk 1-2 +1 115.59
3 Jakub Michałek 1-2 -2 70.67
4 Józef Kwit 1-2 -3 65.67

Group C

Player M B AVG
1 Robert Kozłowski 3-0 +5 97
2 Adam Stankiewicz 2-1 +1 85.6
3 Mateusz Cholewiński 1-2 -1 70.37
4 Sebastian Brzękowski 0-3 -5 70.12

Group D

Player M B AVG
1 Arkadiusz Brzękowski 3-0 +9 114.55
2 Jakub Tyburski 2-1 +1 70.67
3 Michał Tomaszewski 1-2 -2 52.75
4 Wiesław Trzeciak 0-3 -8 33.42

Group E

Player M B AVG
1 Marvin van Gdulen 3-0 +4 84.33
2 Artur Skorupski 1-2 -1 65.07
3 Artur Trzeciak 1-2 -1 58.53
4 Radosław Zawadzki 1-2 -2 47.35

Group F

Player M B AVG
1 Daniel Piotrowski 3-0 +7 81.44
2 Michał Bierzgalski 1-2 -1 42
3 Julia Tarka 1-2 -3 31.73
4 Magdalena Bierzgalska 1-2 -3 25.98