Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


BrizZon - Handi 2nd ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Piotr Oleszczuk 3-0 +5 128.64
2 Dominik Regieli 2-1 +3 109.51
3 Piotr Świtała 1-2 0 107.18
4 Bartosz Pacyński 0-3 -8 44.83

Group B

Player M B AVG
1 Sławomir Łobozek 3-0 +4 104.17
2 Gabriel Muzolf 2-1 +5 110.67
3 Sylwester Biernat 1-2 -1 90.11
4 Józef Kwit 0-3 -5 80.06

Group C

Player M B AVG
1 Karol Pahulak 3-0 +7 110.7
2 Artur Skorupski 2-1 +3 74.11
3 Andrzej Barski 1-2 -2 77.78
4 Dawid Gierczyk 0-3 -5 52.63

Group D

Player M B AVG
1 Jakub Michałek 3-0 +5 95.17
2 Tomasz Wyrozębski 2-1 +4 96.03
3 Martuś Wawrzyn 1-2 -2 93.11
4 Krzysztof Szulc 0-3 -7 44.44

Group E

Player M B AVG
1 Daniel Piotrowski 3-0 +5 120.08
2 Jakub Kraupe 1-2 0 105.23
3 Krzysztof Nagiel 1-2 -2 91.27
4 Dariusz Barański 1-2 -3 87.69

Group F

Player M B AVG
1 Bartosz Gierczyk - 0
2 random 135 - 0
3 Random 123 - 0