Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Formuła B135 Standard Open – Grand Final ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Adam Stankiewicz 3-0 +3 126.93
2 Aurelio Montalbano 2-1 -1 108.42
3 Piotr Oleszczuk 1-2 +1 116.55
4 Daniel Makoszka 0-3 -3 62.6

Group B

Player M B AVG
1 Arkadiusz Brzękowski 2-1 +3 95.44
2 Artur Pieńkowski 2-1 0 93
3 Sebastian Brzękowski 2-1 +1 78.62
4 Terrell Keyes 0-3 -4 61.91

Group C

Player M B AVG
1 Marek Żuchowski 2-0 +6 120.17
2 Daniel Piotrowski 1-1 0 104.17
3 Mateusz Matczak 0-2 -6 51.67
4 Random 123 0-0 0 0