Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Quay Białystok & Amazing Workout - Formuła B 1-3-5 Standard - Elida Białystok ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Wojciech Babiński 3-0 +6 62.09
2 Daniel Piotrowski 2-1 +4 87.23
3 Paweł Skrzyński 1-2 -4 37.22
4 Basia Isajuk 0-3 -6 31.17

Group B

Player M B AVG
1 Artur Pieńkowski 3-0 +8 83.79
2 Kacper Dubiński 2-1 +4 33.92
3 Paulina Hendożko 1-2 -3 10.34
4 Konrad Ostrowski 0-3 -9 0

Group C

Player M B AVG
1 Przemysław Markowski 3-0 +6 99.91
2 Tomek Bogdanowicz 2-1 +4 99.79
3 Adam Orywal 1-2 -2 60.64
4 Krzysiek Kurlenda 0-3 -8 24.31

Group D

Player M B AVG
1 Arkadiusz Brzękowski 3-0 +7 120.97
2 Piotr Oleszczuk 2-1 +5 104.08
3 Adam Alwin 1-2 -5 63.69
4 Sebastian Brzękowski 0-3 -7 30.67