Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


GOOD-BELTS & Continental ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Piotr Oleszczuk 3-0 +8 124.81
2 Sylwester Biernat 2-1 +1 87.8
3 Radosław Lorych 1-2 -2 81.16
4 Kamil Baranowski 0-3 -7 65.78

Group B

Player M B AVG
1 Krzysztof Nagiel 3-0 +9 94.33
2 Gabriel Muzolf 2-1 +2 87.64
3 Julia Babica 1-2 -4 73.17
4 Krzysztof Szulc 0-3 -7 61.31

Group C

Player M B AVG
1 Piotr Likowski 3-0 +7 86.65
2 Sebastian Brzękowski 2-1 +4 89.5
3 Adrian Tomaszewski 1-2 -3 58.97
4 Bartosz Pacyński 0-3 -8 33.44

Group D

Player M B AVG
1 Daniel Piotrowski 3-0 +6 122.97
2 Marcin Gręda 2-1 +4 107.97
3 Michał Tomaszewski 1-2 -3 94.06
4 Artur Skorupski 0-3 -7 57.39

Group E

Player M B AVG
1 Mikołaj Stęsik 2-1 +1 113.48
2 Karol Pahulak 2-1 +1 103.17
3 Kinga Pietrzak 1-2 0 96.23
4 Przemysław Woch 1-2 -2 92.31

Group F

Player M B AVG
1 Jakub Michałek 3-0 +9 118.44
2 Dawid Gierczyk 2-1 +2 73.11
3 Zbigniew Przybylski 1-2 -3 28.55
4 Józef Kwit 0-3 -5 25.89