Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


FORMUŁA B1-3-5 Standard - MAJ 2021 - KLASA B ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Marcin Krężel 0-3 -9 19.33
2 Jakub Michałek 3-0 +7 67.86
3 Dominik Regieli 2-1 +3 47.25
4 Mateusz Cholewiński 1-2 -1 52.25

Group B

Player M B AVG
1 Daniel Piotrowski 3-0 +4 55.22
2 Przemysław Woch 2-1 +3 48.96
3 Radosław Zawadzki 1-2 -2 37.55
4 Dawid Gierczyk 0-3 -5 18.93

Group C

Player M B AVG
1 Sebastian Brzękowski 2-1 +3 56.33
2 Artur Pieńkowski 2-1 +2 73.42
3 Julia Tarka 2-1 +2 44.83
4 Bartosz Mierzchała 0-3 -7 -0.53

Group D

Player M B AVG
1 Szymon Kaczmarek 3-0 +8 54.11
2 Artur Skorupski 2-1 +3 52.92
3 Krzysztof Szulc 1-2 -3 13.34
4 Zbigniew Przybylski 0-3 -8 12.39

Group E

Player M B AVG
1 Roman Hernet 3-0 +7 62.86
2 Adam Alwin 2-1 +3 79.92
3 Michał Tomaszewski 1-2 -1 65.25
4 Roman Shevchenko 0-3 -9 4.22

Group F

Player M B AVG
1 Radosław Lorych 2-1 +1 42.31
2 Michał Jezierski 2-1 +2 41.65
3 Magdalena Bierzgalska 1-2 +1 41.51
4 Bartosz Pacyński 1-2 -4 18.12