Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Together With Ukraine - charity event ( )



schedule >>

Group A

Player M B AVG
1 Adam Stankiewicz 3-0 +4 101.92
2 Radosław Zawadzki 2-1 +2 106.18
3 Łukasz Bojanowicz 1-2 +1 103.11
4 Bartosz Pacyński 0-3 -7 46.81

Group B

Player M B AVG
1 Piotr Świtała 3-0 +7 108.14
2 Daniel Piotrowski 2-1 +3 102.56
3 Jakub Potocki 1-2 -4 56.72
4 Mateusz Matczak 0-3 -6 49.61

Group C

Player M B AVG
1 Piotr Oleszczuk 3-0 +7 107.28
2 Tomasz Wyrozębski 2-1 +1 106.62
3 Marcin Graff 1-2 -1 99.86
4 Marcin Madejski 0-3 -7 77.49